Startseite konfigurieren
Diese Einstellung ist nur mit der Pro Version verfügbar. Ohne Pro Version wird die Zeile Startseite konfigurieren in den Einstellungen nicht angezeigt.
Erreichbar über Einstellungen › Bereiche › Startseite konfigurieren (Untertitel: Karten anzeigen und sortieren). Die Seite trägt in der Navigationsleiste den Titel Startseite.
Aufbau
| Abschnitt | Inhalt | Bedienelemente |
|---|---|---|
| Auf Startseite | Karten, die auf der Startseite erscheinen – in der Anzeigereihenfolge | rotes Minus-Symbol verschiebt die Karte nach Weitere Karten; Anfasser rechts verschiebt die Karte innerhalb der Liste |
| Weitere Karten | Ausgeblendete Karten | grünes Plus-Symbol verschiebt die Karte an das Ende von Auf Startseite |
Fußnote unter Auf Startseite: Reihenfolge per Drag & Drop ändern
Die Liste ist dauerhaft im Bearbeitungsmodus; ein separates „Bearbeiten" gibt es nicht. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
Verfügbare Karten
Die Namen in dieser Liste unterscheiden sich teilweise von der Überschrift, die dieselbe Karte auf der Startseite trägt.
| Name in dieser Liste | Überschrift auf der Startseite | Inhalt | Standard | Pro Version |
|---|---|---|---|---|
| Willkommen | Willkommen | App-Name und der Schriftzug Loud. Live. Unforgettable. | sichtbar | nein |
| Countdown | Countdown | Nächstes Event mit Countdown in Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden; darunter Wettervorhersage und Regenradar | sichtbar | Karte nein, Wetterteil ja |
| Schnellzugriff | Quick Actions | Schaltflächen Neues Event, Ticket-Import, Play Setlist | sichtbar | ja |
| Kalender | Kalender | Monatsübersicht mit markierten Event-Tagen, Blättern über Voriger Monat und Nächster Monat | sichtbar | nein |
| Kommende Events | Anstehende Events | Liste der nächsten Events | sichtbar | nein |
| Karte | Kartenübersicht | Karte mit allen Events als gruppierte Stecknadeln | sichtbar | nein |
| Statistik | Zusammenfassung | Anzahl Events je Eventtyp und Unterschiedliche Künstler | sichtbar | ja |
| News Feed 1 | Titel des jeweiligen Feeds | Beiträge des unter News Feeds hinterlegten RSS-Feeds | ausgeblendet | ja |
| News Feed 2 | Titel des jeweiligen Feeds | wie News Feed 1 | ausgeblendet | ja |
| News Feed 3 | Titel des jeweiligen Feeds | wie News Feed 1 | ausgeblendet | ja |
| News Feed 4 | Titel des jeweiligen Feeds | wie News Feed 1 | ausgeblendet | ja |
| News Feed 5 | Titel des jeweiligen Feeds | wie News Feed 1 | ausgeblendet | ja |
Die Standardreihenfolge entspricht der Reihenfolge in dieser Tabelle.
Eine News-Feed-Karte erscheint auf der Startseite nur, wenn sie hier sichtbar geschaltet und der zugehörige Feed unter News Feeds aktiviert ist.
