Die Tab-Leiste
Die Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand ist die oberste Navigationsebene. Sie ist in allen Bereichen sichtbar.
Die Tabs
| Tab | Symbol | Titel der Seite | Inhalt | Pro Version |
|---|---|---|---|---|
| Home | Haus | RockTrackR | Startseite mit konfigurierbaren Karten | nein |
| Events | Kalenderblatt | Events | Liste aller eigenen Events | nein |
| Media | Fotostapel | Erinnerungen | Events mit verknüpften Fotos und Videos | ja |
| Finden | Globus | – | Suche nach Events bei Ticketmaster und Eventim sowie beobachtete Künstler | teilweise |
| Statistik | Balkendiagramm | Statistiken | Diagramme und Auswertungen zu den eigenen Events | teilweise |
Die Reihenfolge ist fest und lässt sich nicht ändern.
Besonderheiten einzelner Tabs
| Tab | Besonderheit |
|---|---|
| Home | Der Tab-Titel lautet Home, die Seite selbst trägt den Titel RockTrackR. |
| Media | Ohne Pro Version zeigt der Tab statt der Inhalte den Hinweis Pro Feature. Der Seitentitel lautet Erinnerungen, nicht Media. |
| Finden | Enthält oben einen Umschalter mit den beiden Segmenten Suchen und Beobachten. Das Segment Beobachten setzt die Pro Version voraus. |
| Statistik | Ohne Pro Version bleibt nur die Karte Events pro Jahr sichtbar. |
Verhalten
| Element | Verhalten |
|---|---|
| Tab-Leiste | Verkleinert sich beim Scrollen nach unten und klappt beim Scrollen nach oben wieder auf. |
| Zubehörzeile über der Tab-Leiste | Zeigt den Mini-Player, sobald ein Titel läuft oder geladen ist. Siehe Der Mini-Player. |
| Tab-Wechsel | Der Zustand eines Tabs bleibt beim Wechseln erhalten, einschließlich gesetzter Filter und Scroll-Position. |
Vor der ersten Nutzung müssen die Nutzungsbedingungen bestätigt werden. Bis dahin erscheint anstelle der Tab-Leiste der Zustimmungsdialog mit Zustimmen und Starten.
