Die Startseite und ihre Karten
Die Startseite ist der Tab Home und trägt den Titel RockTrackR. Sie besteht aus Karten, die in zwei Spalten unterschiedlicher Höhe angeordnet sind. Welche Karten erscheinen und in welcher Reihenfolge, legt Einstellungen › Startseite konfigurieren fest.
Bedienelemente der Navigationsleiste
| Position | Element | Wirkung |
|---|---|---|
| oben links | Zahnrad | Öffnet die Einstellungen. |
| oben links | Ladekreis | Erscheint nur, während Daten mit iCloud abgeglichen werden. |
| oben rechts | Glocke, bei ungelesenen Einträgen mit roter Zahl | Öffnet Mitteilungen. Nur mit Pro Version sichtbar. |
Die Karten
| Karte | Inhalt | Bedienelemente | Pro Version |
|---|---|---|---|
| Willkommen | App-Name und der Schriftzug Loud. Live. Unforgettable. | keine | nein |
| Countdown | Nächstes anstehendes Event mit Name, Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort und laufendem Countdown in Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Ohne anstehendes Event: Keine zukünftigen Events gefunden! | Antippen des Eventblocks öffnet das Event; Symbol mit Richtungspfeil startet die Route in Apple Karten; darunter Wettervorhersage und Regenradar anzeigen | Karte nein, Wetterteil ja |
| Quick Actions | Schaltflächen Neues Event, Ticket-Import, Play Setlist | die drei Schaltflächen | ja |
| Kalender | Monatsraster mit markierten Tagen, an denen Events liegen | Voriger Monat, Nächster Monat, Antippen eines Tages | nein |
| Anstehende Events | Liste der nächsten Events mit Datum und Name | Antippen eines Eintrags öffnet das Event | nein |
| Kartenübersicht | Karte mit allen Events; nahe beieinander liegende Events werden zu einer Gruppe zusammengefasst | Karten-Symbol öffnet alle Events in Apple Karten; Vergrößern-Symbol zeigt die Karte als Vollbild | nein |
| Zusammenfassung | Anzahl der Events je Eventtyp und die Zahl unter Unterschiedliche Künstler | keine | ja |
| News Feed (bis zu fünf) | Beiträge des hinterlegten RSS-Feeds; die Karte trägt den Titel, den der Feed liefert | Antippen eines Beitrags öffnet ihn in der App oder im Browser | ja |
Die Karte Ticket-Import im Schnellzugriff erscheint nur auf Geräten, die Apple Intelligence unterstützen.
Aufbau einer Karte
Jede Karte besteht aus einer Überschrift und dem Inhalt. Rechts oben können Symbol-Schaltflächen liegen; sie erscheinen nur, wenn die zugehörige Funktion im aktuellen Zustand verfügbar ist. Das Symbol mit den vier Pfeilen öffnet den Karteninhalt als Vollbild.
Bezeichnungen
Die Überschrift einer Karte auf der Startseite und ihr Name in Startseite konfigurieren können abweichen, zum Beispiel Quick Actions gegenüber Schnellzugriff und Zusammenfassung gegenüber Statistik. Eine Gegenüberstellung enthält Startseite konfigurieren.
